臥式帶鋸床系列: | 立柱臥式帶鋸床 |
|
||||
型 號(hào) | G4240/G4235 |
|
||||
主要特點(diǎn) | 1.采用雙立柱式結(jié)構(gòu)、保證結(jié)構(gòu)的先進(jìn)性及切削平衡性。 |
|
||||
2.采用液壓張緊鋸條,操作簡(jiǎn)單、快捷。 | ||||||
3.具有鋸條斷裂時(shí)自動(dòng)停機(jī)裝置,確保操作安全。 | ||||||
4.工作未夾緊時(shí)鋸架不進(jìn)給,以避免鋸條損壞。 | ||||||
5.特殊投影燈,能方便、準(zhǔn)確地對(duì)準(zhǔn)鋸割線(xiàn)。 | ||||||
6.具有工作微抬升裝置,能減少工作送進(jìn)阻力。 | ||||||
備 注 | G4240、G4235立柱臥式帶鋸床為中型半自動(dòng)帶鋸床,主要用于鋸切黑色金屬、有色金屬,也可以鋸切部分非金屬材料,具有節(jié)能、省材、鋸切精度高等優(yōu)點(diǎn)。 |
|
||||
項(xiàng) 目 | Item | 單位unit | G4240 | G4235 | ||
最大鋸削直徑 | Max cutting diameter | mm | ф400 | ф350 | ||
最大鋸削寬度 | Max cutting width | mm | ф410 | ф410 | ||
帶鋸條規(guī)格 | Blade size(W×T×L) | mm | 34×1.06 | 34×1.06 | ||
(寬×厚×長(zhǎng)) | ×4585 | ×4680 | ||||
鋸條速度 | Blade speeds | m/min | 20、35、 | 20、35、 | ||
50、70 | 50、70 | |||||
工作臺(tái)高度 | Table height | mm | 700 | 700 | ||
主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 4 | 4 | ||
液壓電機(jī)功率 | Hydraulic motor power | kw | 1.5 | 1.5 | ||
冷卻電泵功率 | Coolant pump power | kw | 0.09 | 0.09 | ||
液壓油箱容量 | Hydraulic oil tank capacity | L | 95 | 95 | ||
冷卻水箱容量 | Coolant tank capacity | L | 68 | 68 | ||
機(jī)床外形尺寸 | Over all size | mm | 2300×1555 | 2300×1555 | ||
(長(zhǎng)×寬×高) | (L×W×T) | ×1040 | ×1010 | |||
機(jī)床凈重 | Net weight | kg | 2200 | 2200 |
友情鏈接:LINKS